課金計算ツール
Mobile Legends: Bang Bang 課金計算ツール
Mobile Legends: Bang Bang の課金パックを地域・チャネル別に比較。税と初回購入ボーナスを含めた100単位あたりの実質コストを表示します。
出典確認済みの Mobile Legends: Bang Bang 価格行をすべて掲載しています。地域とパックを選ぶと、同じ金額で最も多くユニットを受け取れるチャネルが分かります。税と数量のオプションは計算ツール本体で確認できます。
通貨はストア地域に連動します。比較用に USD も表示します。 パック数は価格と基本ユニットに掛かります。1回限りのボーナスには掛かりません。
このゲームはこのデータパックにモバイル / Web の価格しかなく、比較できる PlayStation Store 価格はありません。
チャネル比較
ボーナス分と選択した税方式を含めた、100単位あたりの USD コスト順です。
| チャネル | 価格 | ユニット | 100単位あたりコスト | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Codashop最安Codashop → | IDR 1,687 / $0.09 | 5 | $1.86 | 2026年11月3日 |
価格の確認日は 2026年11月3日 です。現地価格は各出典行に記録された為替レートで換算しています。ストアの価格やキャンペーンは予告なく変わります。
地域ごとの最安出典確認済みチャネル
| 地域 | パック | チャネル | 価格 | 100単位あたりコスト |
|---|---|---|---|---|
| Indonesia (ID) | 5 Diamonds | Codashop | IDR 1,687 | $1.86 |
| Indonesia (ID) | 12 Diamonds | Codashop | IDR 3,823 | $1.76 |
| Indonesia (ID) | 19 Diamonds | Codashop | IDR 6,006 | $1.74 |
| Indonesia (ID) | 28 Diamonds | Codashop | IDR 8,736 | $1.72 |
| Indonesia (ID) | 44 Diamonds | Codashop | IDR 13,105 | $1.64 |
| Indonesia (ID) | 100 Diamonds (50+50) pengisian pertama! | Codashop | IDR 16,326 | $0.90 |
| Indonesia (ID) | 59 Diamonds | Codashop | IDR 17,472 | $1.63 |
| Indonesia (ID) | 85 Diamonds | Codashop | IDR 25,116 | $1.63 |
| Indonesia (ID) | 300 Diamonds (150+150) pengisian pertama! | Codashop | IDR 48,698 | $0.90 |
| Indonesia (ID) | 170 Diamonds | Codashop | IDR 50,232 | $1.63 |
| Indonesia (ID) | 240 Diamonds | Codashop | IDR 70,980 | $1.63 |
| Indonesia (ID) | 500 Diamonds (250+250) pengisian pertama! | Codashop | IDR 81,191 | $0.90 |
| Indonesia (ID) | 296 Diamonds | Codashop | IDR 87,360 | $1.63 |
| Indonesia (ID) | 408 Diamonds | Codashop | IDR 120,121 | $1.62 |
| Indonesia (ID) | 1000 Diamonds (500+500) pengisian pertama! | Codashop | IDR 163,254 | $0.90 |
| Indonesia (ID) | 568 Diamonds | Codashop | IDR 163,800 | $1.59 |
| Indonesia (ID) | 875 Diamonds | Codashop | IDR 251,160 | $1.58 |
| Indonesia (ID) | 2010 Diamonds | Codashop | IDR 546,000 | $1.50 |
| Indonesia (ID) | 4830 Diamonds | Codashop | IDR 1,310,400 | $1.50 |
| Malaysia (MY) | 14 Diamonds | Codashop | MYR 1.09 | $1.91 |
| Malaysia (MY) | 42 Diamonds | Codashop | MYR 3.27 | $1.91 |
| Malaysia (MY) | 100 Diamonds (50+50) first recharge! | Codashop | MYR 4.28 | $1.05 |
| Malaysia (MY) | 70 Diamonds | Codashop | MYR 5.43 | $1.91 |
| Malaysia (MY) | 140 Diamonds | Codashop | MYR 10.84 | $1.90 |
| Malaysia (MY) | 300 Diamonds (150+150) first recharge! | Codashop | MYR 12.78 | $1.05 |
| Malaysia (MY) | 500 Diamonds (250+250) first recharge! | Codashop | MYR 21.27 | $1.05 |
| Malaysia (MY) | 284 Diamonds | Codashop | MYR 21.75 | $1.88 |
| Malaysia (MY) | 355 Diamonds | Codashop | MYR 27.19 | $1.88 |
| Malaysia (MY) | 429 Diamonds | Codashop | MYR 32.63 | $1.87 |
| Malaysia (MY) | 1000 Diamonds (500+500) first recharge! | Codashop | MYR 42.89 | $1.05 |
| Malaysia (MY) | 716 Diamonds | Codashop | MYR 54.38 | $1.87 |
| Malaysia (MY) | 1084 Diamonds | Codashop | MYR 81.32 | $1.84 |
| Malaysia (MY) | 1446 Diamonds | Codashop | MYR 108.45 | $1.84 |
| Malaysia (MY) | 2976 Diamonds | Codashop | MYR 217.51 | $1.80 |
| Malaysia (MY) | 7502 Diamonds | Codashop | MYR 542.75 | $1.78 |
| Philippines (PH) | 5 Diamonds | Codashop | PHP 6.25 | $1.97 |
| Philippines (PH) | 11 Diamonds | Codashop | PHP 12.49 | $1.79 |
| Philippines (PH) | 22 Diamonds | Codashop | PHP 24.99 | $1.79 |
| Philippines (PH) | 100 Diamonds (50+50) first recharge! | Codashop | PHP 62.40 | $0.98 |
| Philippines (PH) | 56 Diamonds | Codashop | PHP 62.47 | $1.76 |
| Philippines (PH) | 112 Diamonds | Codashop | PHP 124.94 | $1.76 |
| Philippines (PH) | 300 Diamonds (150+150) first recharge! | Codashop | PHP 184.91 | $0.97 |
| Philippines (PH) | 223 Diamonds | Codashop | PHP 249.87 | $1.76 |
| Philippines (PH) | 500 Diamonds (250+250) first recharge! | Codashop | PHP 307.34 | $0.97 |
| Philippines (PH) | 336 Diamonds | Codashop | PHP 374.81 | $1.76 |
| Philippines (PH) | 1000 Diamonds (500+500) first recharge! | Codashop | PHP 622.18 | $0.98 |
| Philippines (PH) | 570 Diamonds | Codashop | PHP 624.68 | $1.72 |
| Philippines (PH) | 1163 Diamond | Codashop | PHP 1,249.36 | $1.69 |
| Philippines (PH) | 2398 Diamonds | Codashop | PHP 2,498.72 | $1.64 |
| Philippines (PH) | 6042 Diamonds | Codashop | PHP 6,246.80 | $1.63 |
| Singapore (SG) | 40 Diamonds | Codashop | SGD 1.00 | $1.95 |
| Singapore (SG) | 100 Diamonds (50+50) first recharge! | Codashop | SGD 1.38 | $1.08 |
| Singapore (SG) | 120 Diamonds | Codashop | SGD 2.94 | $1.92 |
| Singapore (SG) | 300 Diamonds (150+150) first recharge! | Codashop | SGD 4.12 | $1.07 |
| Singapore (SG) | 201 Diamonds | Codashop | SGD 4.91 | $1.91 |
| Singapore (SG) | 500 Diamonds (250+250) first recharge! | Codashop | SGD 6.83 | $1.07 |
| Singapore (SG) | 403 Diamonds | Codashop | SGD 9.81 | $1.90 |
| Singapore (SG) | 1000 Diamonds (500+500) first recharge! | Codashop | SGD 14.00 | $1.09 |
| Singapore (SG) | 808 Diamonds | Codashop | SGD 19.62 | $1.90 |
| Singapore (SG) | 1215 Diamonds | Codashop | SGD 29.43 | $1.89 |
| Singapore (SG) | 2035 Diamonds | Codashop | SGD 49.05 | $1.88 |
| Singapore (SG) | 3270 Diamonds | Codashop | SGD 78.48 | $1.88 |
| Singapore (SG) | 4100 Diamonds | Codashop | SGD 98.10 | $1.87 |
| United States (US) | 100 Diamonds (50+50) first recharge! | Codashop | $0.99 | $0.99 |
| United States (US) | 300 Diamonds (150+150) first recharge! | Codashop | $2.99 | $1.00 |
| United States (US) | 500 Diamonds (250+250) first recharge! | Codashop | $4.99 | $1.00 |
| United States (US) | 1000 Diamonds (500+500) first recharge! | Codashop | $9.99 | $1.00 |
| United States (US) | 1160 Diamonds | Codashop | $19.99 | $1.72 |
| United States (US) | 1770 Diamonds | Codashop | $29.99 | $1.69 |
| United States (US) | 2975 Diamonds | Codashop | $49.99 | $1.68 |
| United States (US) | 4165 Diamonds | Codashop | $69.99 | $1.68 |
| United States (US) | 6000 Diamonds | Codashop | $99.99 | $1.67 |
よくある質問
一番安い地域が常に最適ですか?
その地域で正規に購入できる場合に限ります。ストアは支払い国を確認するため、不一致は注文の保留や取り消しにつながります。アカウントと支払い方法に合う地域を使ってください。
初回購入ボーナスはどう扱いますか?
1アカウント1回なので、最初の購入で最も効果があり、その後は薄れます。計算ツールでオン・オフを切り替えて両方のケースを確認できます。
この表はどのくらいの頻度で更新されますか?
各行に最終確認日があります。再確認できない行は古いまま残さず削除します。