충전 계산기
Mobile Legends: Bang Bang 충전 계산기
Mobile Legends: Bang Bang 충전 팩을 지역·채널별로 비교합니다. 세금과 첫 구매 보너스를 포함한 100단위당 실제 비용을 보여줍니다.
출처 확인된 Mobile Legends: Bang Bang 가격 행을 모두 아래에 정리했습니다. 지역과 팩을 고르면 같은 금액으로 가장 많은 유닛을 주는 채널을 알 수 있습니다. 세금과 수량 옵션은 전체 계산기에서 확인하세요.
통화는 스토어 지역을 따릅니다. 비교를 위해 USD도 표시합니다. 수량은 팩 가격과 기본 유닛에 곱해집니다. 일회성 보너스에는 곱하지 않습니다.
이 게임은 이 데이터 팩에 모바일 / 웹 가격만 있으며 비교할 PlayStation Store 가격이 없습니다.
채널 비교
보너스 유닛과 선택한 세금 기준을 포함한 100단위당 USD 비용 순입니다.
| 채널 | 가격 | 유닛 | 100단위당 비용 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|
| Codashop최저가Codashop → | IDR 1,687 / US$0.09 | 5 | US$1.86 | 2026년 11월 3일 |
가격 확인일은 2026년 11월 3일입니다. 현지 가격은 각 출처 행에 기록된 환율로 환산했습니다. 스토어 가격과 프로모션은 예고 없이 바뀔 수 있습니다.
지역별 가장 저렴한 출처 확인 채널
| 지역 | 팩 | 채널 | 가격 | 100단위당 비용 |
|---|---|---|---|---|
| Indonesia (ID) | 5 Diamonds | Codashop | IDR 1,687 | US$1.86 |
| Indonesia (ID) | 12 Diamonds | Codashop | IDR 3,823 | US$1.76 |
| Indonesia (ID) | 19 Diamonds | Codashop | IDR 6,006 | US$1.74 |
| Indonesia (ID) | 28 Diamonds | Codashop | IDR 8,736 | US$1.72 |
| Indonesia (ID) | 44 Diamonds | Codashop | IDR 13,105 | US$1.64 |
| Indonesia (ID) | 100 Diamonds (50+50) pengisian pertama! | Codashop | IDR 16,326 | US$0.90 |
| Indonesia (ID) | 59 Diamonds | Codashop | IDR 17,472 | US$1.63 |
| Indonesia (ID) | 85 Diamonds | Codashop | IDR 25,116 | US$1.63 |
| Indonesia (ID) | 300 Diamonds (150+150) pengisian pertama! | Codashop | IDR 48,698 | US$0.90 |
| Indonesia (ID) | 170 Diamonds | Codashop | IDR 50,232 | US$1.63 |
| Indonesia (ID) | 240 Diamonds | Codashop | IDR 70,980 | US$1.63 |
| Indonesia (ID) | 500 Diamonds (250+250) pengisian pertama! | Codashop | IDR 81,191 | US$0.90 |
| Indonesia (ID) | 296 Diamonds | Codashop | IDR 87,360 | US$1.63 |
| Indonesia (ID) | 408 Diamonds | Codashop | IDR 120,121 | US$1.62 |
| Indonesia (ID) | 1000 Diamonds (500+500) pengisian pertama! | Codashop | IDR 163,254 | US$0.90 |
| Indonesia (ID) | 568 Diamonds | Codashop | IDR 163,800 | US$1.59 |
| Indonesia (ID) | 875 Diamonds | Codashop | IDR 251,160 | US$1.58 |
| Indonesia (ID) | 2010 Diamonds | Codashop | IDR 546,000 | US$1.50 |
| Indonesia (ID) | 4830 Diamonds | Codashop | IDR 1,310,400 | US$1.50 |
| Malaysia (MY) | 14 Diamonds | Codashop | MYR 1.09 | US$1.91 |
| Malaysia (MY) | 42 Diamonds | Codashop | MYR 3.27 | US$1.91 |
| Malaysia (MY) | 100 Diamonds (50+50) first recharge! | Codashop | MYR 4.28 | US$1.05 |
| Malaysia (MY) | 70 Diamonds | Codashop | MYR 5.43 | US$1.91 |
| Malaysia (MY) | 140 Diamonds | Codashop | MYR 10.84 | US$1.90 |
| Malaysia (MY) | 300 Diamonds (150+150) first recharge! | Codashop | MYR 12.78 | US$1.05 |
| Malaysia (MY) | 500 Diamonds (250+250) first recharge! | Codashop | MYR 21.27 | US$1.05 |
| Malaysia (MY) | 284 Diamonds | Codashop | MYR 21.75 | US$1.88 |
| Malaysia (MY) | 355 Diamonds | Codashop | MYR 27.19 | US$1.88 |
| Malaysia (MY) | 429 Diamonds | Codashop | MYR 32.63 | US$1.87 |
| Malaysia (MY) | 1000 Diamonds (500+500) first recharge! | Codashop | MYR 42.89 | US$1.05 |
| Malaysia (MY) | 716 Diamonds | Codashop | MYR 54.38 | US$1.87 |
| Malaysia (MY) | 1084 Diamonds | Codashop | MYR 81.32 | US$1.84 |
| Malaysia (MY) | 1446 Diamonds | Codashop | MYR 108.45 | US$1.84 |
| Malaysia (MY) | 2976 Diamonds | Codashop | MYR 217.51 | US$1.80 |
| Malaysia (MY) | 7502 Diamonds | Codashop | MYR 542.75 | US$1.78 |
| Philippines (PH) | 5 Diamonds | Codashop | PHP 6.25 | US$1.97 |
| Philippines (PH) | 11 Diamonds | Codashop | PHP 12.49 | US$1.79 |
| Philippines (PH) | 22 Diamonds | Codashop | PHP 24.99 | US$1.79 |
| Philippines (PH) | 100 Diamonds (50+50) first recharge! | Codashop | PHP 62.40 | US$0.98 |
| Philippines (PH) | 56 Diamonds | Codashop | PHP 62.47 | US$1.76 |
| Philippines (PH) | 112 Diamonds | Codashop | PHP 124.94 | US$1.76 |
| Philippines (PH) | 300 Diamonds (150+150) first recharge! | Codashop | PHP 184.91 | US$0.97 |
| Philippines (PH) | 223 Diamonds | Codashop | PHP 249.87 | US$1.76 |
| Philippines (PH) | 500 Diamonds (250+250) first recharge! | Codashop | PHP 307.34 | US$0.97 |
| Philippines (PH) | 336 Diamonds | Codashop | PHP 374.81 | US$1.76 |
| Philippines (PH) | 1000 Diamonds (500+500) first recharge! | Codashop | PHP 622.18 | US$0.98 |
| Philippines (PH) | 570 Diamonds | Codashop | PHP 624.68 | US$1.72 |
| Philippines (PH) | 1163 Diamond | Codashop | PHP 1,249.36 | US$1.69 |
| Philippines (PH) | 2398 Diamonds | Codashop | PHP 2,498.72 | US$1.64 |
| Philippines (PH) | 6042 Diamonds | Codashop | PHP 6,246.80 | US$1.63 |
| Singapore (SG) | 40 Diamonds | Codashop | SGD 1.00 | US$1.95 |
| Singapore (SG) | 100 Diamonds (50+50) first recharge! | Codashop | SGD 1.38 | US$1.08 |
| Singapore (SG) | 120 Diamonds | Codashop | SGD 2.94 | US$1.92 |
| Singapore (SG) | 300 Diamonds (150+150) first recharge! | Codashop | SGD 4.12 | US$1.07 |
| Singapore (SG) | 201 Diamonds | Codashop | SGD 4.91 | US$1.91 |
| Singapore (SG) | 500 Diamonds (250+250) first recharge! | Codashop | SGD 6.83 | US$1.07 |
| Singapore (SG) | 403 Diamonds | Codashop | SGD 9.81 | US$1.90 |
| Singapore (SG) | 1000 Diamonds (500+500) first recharge! | Codashop | SGD 14.00 | US$1.09 |
| Singapore (SG) | 808 Diamonds | Codashop | SGD 19.62 | US$1.90 |
| Singapore (SG) | 1215 Diamonds | Codashop | SGD 29.43 | US$1.89 |
| Singapore (SG) | 2035 Diamonds | Codashop | SGD 49.05 | US$1.88 |
| Singapore (SG) | 3270 Diamonds | Codashop | SGD 78.48 | US$1.88 |
| Singapore (SG) | 4100 Diamonds | Codashop | SGD 98.10 | US$1.87 |
| United States (US) | 100 Diamonds (50+50) first recharge! | Codashop | US$0.99 | US$0.99 |
| United States (US) | 300 Diamonds (150+150) first recharge! | Codashop | US$2.99 | US$1.00 |
| United States (US) | 500 Diamonds (250+250) first recharge! | Codashop | US$4.99 | US$1.00 |
| United States (US) | 1000 Diamonds (500+500) first recharge! | Codashop | US$9.99 | US$1.00 |
| United States (US) | 1160 Diamonds | Codashop | US$19.99 | US$1.72 |
| United States (US) | 1770 Diamonds | Codashop | US$29.99 | US$1.69 |
| United States (US) | 2975 Diamonds | Codashop | US$49.99 | US$1.68 |
| United States (US) | 4165 Diamonds | Codashop | US$69.99 | US$1.68 |
| United States (US) | 6000 Diamonds | Codashop | US$99.99 | US$1.67 |
자주 묻는 질문
가장 싼 지역이 항상 최선인가요?
그 지역에서 정당하게 구매할 수 있을 때만 그렇습니다. 스토어는 결제 국가를 확인하며 불일치는 주문 보류나 취소로 이어질 수 있습니다. 계정과 결제 수단에 맞는 지역을 사용하세요.
첫 구매 보너스는 어떻게 처리하나요?
계정당 한 번이므로 첫 구매에 가장 효과가 크고 이후에는 줄어듭니다. 계산기에서 켜고 끄며 두 경우를 비교할 수 있습니다.
이 표는 얼마나 자주 갱신되나요?
각 행에 마지막 확인일이 있습니다. 다시 확인할 수 없는 행은 오래된 채로 두지 않고 삭제합니다.